Inventaire des graines disponibles chez CestSiBio début 2016
dates commandes origine | dispo nanterre fev 2016 | date semis | |
biaugerme | non | alliaire | |
sm 2014 | oui | amarante | voir fleurs |
sm | non | anti limace | avril |
sm 2014 | oui | arroche rouge | mars |
semailles 2015 | oui | betterave rouge | juin/ juillet |
botanic | oui | bettes/poiree | mars/juin |
botanic | oui | carottes rouge | avril |
sm | oui | celeri à couper | fev godets |
oui | chicoree cornet anjou | juillet | |
sm 2013 | oui | chicoree pain de sucre | avril/aout |
semailles 2015 | oui | chou beurré | avril |
sm | oui | Chou fleur romanesco | mars juin pepiniere |
semailles 2015 | oui | chou palmier | avril |
sm 2013 | oui | courge cornue hiver | avril en godets |
ab | oui | courge longue de nice | avril |
ab | oui | Courge musquée de pr | Semis direct mi mai |
sm 2013 | oui | Courge parfant | avril godets |
botanic | oui | Courge patidou | juin/oct |
ste marthe 2014 | oui | courges butternut | avril |
oui | Courgette italie | Avril/mai | |
ste marthe 2014 | oui | courgette nice | Avril/mai |
botanic | oui | Courgette non coureuse | Avril mai |
ab | oui | courgette patisson orange | Avril mai |
sm | oui | crambe | mars |
botanic | oui | Epinard monstrueux | Aout |
oui | feve | fev | |
truffaut | oui | Haricot beurre nain mange tout | Avril juillet |
truffaut | oui | haricot vert à rame neck | avril/mai |
essembio | oui | laitue à couper | mars |
sm | oui | laitue batavia | aout |
botanic | oui | Laitue merveille d’hiver | aout |
botanic | oui | laitue pommée | tte année |
botanic | oui | laiture feuille chene | tte année |
oui | laiture pommée | mars | |
cestsibio | oui | lin et de moutarde | 500g |
ste marthe 2014 | oui | mache | juillet |
botanic | oui | mache louviers | juillet |
koko | oui | Mais doux | Après dernières gelées |
oui | melon | ||
ste marthe 2014 | oui | navet blanc globe | juin/sept |
ste marthe 2014 | oui | navet de milan | fin mars |
geolia | oui | navet marteau | mars à aout |
botanic | oui | oignon jaune | fevrier mai |
ste marthe 2014 | oui | panais | mars |
vilmorin | oui | persil | fevr MAIS sol à 15° |
caillard | oui | phacelie | |
ste marthe 2014 | oui | phacelie | |
? | oui | piment | ?? |
koko | oui | plantain | Semis direct avril |
ste marthe 2014 | oui | poirée à couper | avril/mai |
ste marthe 2014 | oui | poiree verte | avril/mai |
oui | pois mangetout norli | mars | |
truffaut | oui | pois nain à grain rond | fev avril |
delbard | oui | pois nain à grain rond | fev à avril |
botanic | oui | Pois nain progress 9 | fev à avril |
? | oui | pois noir | |
biaugerme | oui | Potimarron vert K | Semis direct mi mai |
sm | oui | Potiron | avril/mai |
sm | oui | Potiron potitmarron | avril/mai |
oui | potiron tristar | avril/juin | |
semailles | oui | Pourpier clayton | aout |
eurograines | oui | radis 18 jours | fev |
sm | oui | radis glacon | fev sous abri |
ste marthe 2014 | oui | radis noir gros rond | mai |
ste marthe 2014 | oui | sainfoin (engrais vert) | |
sm 2014 | oui | tetragone cornue | mars |
oui | tomate ananas (3 gr) | mars avril | |
ab | oui | tomate cornue | mars avril |
graines en folie ab | oui | tomate evergreen | godet fev mars |
ste marthe 2014 | oui | tomates cerise | mars avril |
sm | oui | tomates poire rouge | fev/mai |
sm 2014 | non | arroche verte | |
sm | non | Chicorée rouge | Avril aout |
non | Chou cabu rouge | avril à juin en pepinière | |
sm | non | chou chine pe tsai | mi juillet |
sm | non | Chou fleur angers | Mai juin |
biaugerme | non | mesclun | fevrier avril |
biaugerme | non | Patisson | mai |
sm | non | tomate hative | godet fev mars |
sm | non | tomate miel | mars avril c chaude |
sm | non | tomate ste lucie | mars avril c chaude |
non | Tournesol | après dernières gelées | |
fleurs | |||
oui | amarante | juin | |
oui | campanule | avril | |
oui | campanule carpates | avril | |
oui | digitale | janvier miniserre 18° | |
oui | œillet d’inde | mars | |
oui | passiflore | avril | |
oui | pavot californie | mars | |
oui | pensee | oct ? | |
oui | pois senteur | avril | |
oui | rudbeckia | mars | |
oui | zinia | avril | |
oui | sauge bleue | mars sous serre | |
oui | capucine | ||
oui | dahlia | mars | |
aromatiques/persil/basilic | |||
oui | persil geant Italie | mars | |
oui | persil frise vert | fevr/sept | |
oui | persil frise | fevr/sept | |
oui | basilitc gd vert | ||
oui | basilic petite feuille | ||
oui | basilic cannelle | ||
oui | basilic citron | ||
oui | basilic simple | ||
oui | basilic pourpre | ||
oui | basilic marseille | ||
oui | coriandre | ||
oui | aneth | ||
oui | anis | ||
oui | lin |
Commentaires récents